Suvi ekstrakt semenki grožđa, ekstrakt plodova evropske brusnice, suvi ekstrakt lista žalfije, premiks vitamina i minerala (mikrokristalna celuloza, tiamin - mononitrat, riboflavin, piridoksin - hidrohlorid, nikotinamid, L - pteroilmonoglutaminska kiselina, kalcijum -D - pantotenat, cijanokobalamin, cink - oksid, hrom (III) -hlorid, bakar (II) - oksid, kalijum - jodid, mangan - sulfat, natrijum - selenit), suvi ekstrakt herbe timijana, ekstrakt herbe divljeg origana, L-askorbinska kiselina, suvi ekstrakt lista zelenog čaja, Dl-alfa-tokoferil-acetat, likopen, suvi ekstrakt lista borovnice, rutin, niacin, beta-karoten, ekstrakt kore primorskog bora, standardizovan na min. 95 % proantocijanidina, retinil - acetat, omotač kapsule (želatin).
| Aktivne komponente | Masa, mg 1 kapsula: | % NRV* |
| Vitamin A | 150 µg RE | 19 |
| Vitamin E | 10 mg TE | 83 |
| Vitamin C | 35 mg | 44 |
| Vitamin B1 | 1,2 mg | 110 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 93 |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 62 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 |
| Vitamin B12 | 2,3 µg | 92 |
| Niacin | 12,6 mg NE | 79 |
| Folna kiselina | 300 µg | 150 |
| Cink | 7,2 mg | 72 |
| Bakar | 0,6 mg | 60 |
| Jod | 90 µg | 60 |
| Mangan | 1,2 mg | 60 |
| Selen | 42 µg | 76 |
| Hrom | 30 µg | 75 |
| Ekstrakt semenki grožđa | 50 mg | – |
| od čega sadržaj polifenola | 35 mg | – |
| Ekstrakt ploda evropske brusnice | 50 mg | – |
| Ekstrakt lista žalfije | 50 mg | – |
| od čega sadržaj tanina | 0,75 mg | – |
| Ekstrakt herbe timijana | 40 mg | – |
| od čega sadržaj rutina | 0,4 mg | – |
| Ekstrakt herbe divljeg origana | 40 mg | – |
| Ekstrakt lista zelenog čaja | 30 mg | – |
| od čega sadržaj katehina | 9 mg | – |
| Ekstrakt lista borovnice | 20 mg | – |
| od čega sadržaj antocijana | 5 mg | – |
| Ekstrakt kore primorskog bora | 5 mg | – |
| od čega sadržaj proantocijanidina | 4,5 mg | – |
| Rutin | 14 mg | – |
| Likopen | 2 mg | – |
| Beta - karoten | 2 mg | – |
* Nutritivna referentna vrednost (NRV)
