Kalcijum-karbonat, goveđi želatin, L-askorbinska kiselina, ekstrakt semena soje, ekstrakt herbe rastavića, kalcijum-hidroksi-apatit, cink-citrat, piridoksin-hidrohlorid, mangan-L-aspartat, filohinon, holekalciferol
Sadržaj aktivnih komponenti | 1 kapsula | 3 kapsule | % NRV (3 kapsule) | 100,0 g |
Kalcijum, od toga: | 176,7 mg | 530,1 mg | 66 | 25,2 g |
- iz kalcijum-karbonata | 169,5 mg | 508,5 mg | 63 | 24,2 g |
- iz kalcijum-hidroksi-apatita | 7,2 mg | 21,6 mg | 3 | 1,0 g |
Premix H33792, od čega: | 90,0 mg | 270,0 mg | – | 12,9 g |
- Vitamin D3 (holekalciferol) | 4,0 μg | 12,0 μg | 240 | 0,6 mg |
- Vitamin B6 (piridokin-hidrohlorid) | 1,33 mg | 4,0 mg | 285 | 190,4 mg |
- Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 53,3 mg | 160,0 mg | 200 | 7,6 g |
- Mangan (mangan-L-aspartat) | 0,83 mg | 2,5 mg | 125 | 118,6 mg |
- Cink (cink-citrat) | 4,9 mg | 14,7 mg | 147 | 0,7 g |
- Vtamin K1 (filohinon) | 100,0 μg | 300,0 μg | 400 | 14,3 mg |
Ekstrakt semena soje (Glycine max), od čega | 32,0 mg | 96,0 mg | – | 4,6 g |
- aktivnih izoflavona | 12,0 mg | 36,0 mg | – | 1,7 g |
Ekstrakt herbe rastavića (Equisetum arvense), DER 4-7:1 | 30,0 mg | 90,0 mg | – | 4,3 g |
Nutritivne informacije: | 1 kapsula | 100,0 g | ||
Energetska vrednost (kJ / kcal) | 2,8 / 0,7 | 394,4 / 93,9 | ||
Masti – ukupno (g) | < 0,01 | 1,47 | ||
od toga zasićene masti (g) | < 0,01 | 0,25 | ||
Ugljeni hidrati – ukupno (g) | 0,04 | 5,50 | ||
od toga šećeri (g) | < 0,01 | 1,23 | ||
Proteini (g) | 0,10 | 14,50 | ||
So (g) | < 0,01 | < 0,10 |
* NRV – nutritivna referentna vrednost
[}item{]